博士生导师简介表
| 姓名 | 强晟 | 性别 | | 出生年月 | 1977年7月 |
职称 | 教授 | 毕业学校 | 武汉大学 | |||
专业 | 水工结构工程 | 学位 | | |||
联系电话 | 13852293738 | 电子邮件 | sqiang2118@163.com | |||
研究方向 | 大体积混凝土温控防裂 | |||||
获奖情况 | 获得省部级科技进步特等奖1项、二等奖1项,省水利科技进步一等奖1项,二等奖1项,厅局级科技进步一等奖1项,三等奖1项;获得省部级教学一等奖1项,厅局级教学二等奖1项。 | |||||
主要成果 | 主要学术贡献:在大体积混凝土开裂机理和防裂方法方面,提出了一些新的混凝土热学参数获取方法,对不同形式的大体积混凝土结构的开裂机理有深入的研究和认识,快速施工条件下的大体积混凝土温控防裂方法应用后,在有效防裂的条件下明显缩短了工期。在算法理论和程序开发方面,先后研究了多种混凝土非稳定温度场的算法理论,陆续开发了多套温度场和应力场的计算分析程序,显著提高了混凝土温度场仿真计算精度和计算效率。主持和参与过国家自然科学基金、省部级基金和工程服务科研项目等40多项;获国家专利1项,软件著作权1项,出版著作3部,发表学术论文70余篇。 代表性论著: (1)强晟,张勇强,等. CUDA FORTRAN并行计算程序设计及应用[M]. 河海大学出版社,2014年. (2)强晟,张杨. 大体积混凝土施工期温度场和应力场的仿真算法研究[M]. 河海大学出版社,2013年. (3)田正宏,强晟. 水工混凝土高质量施工新技术[M]. 河海大学出版社,2012年. (4)Yajing Bie, Sheng Qiang, Xiao Sun. A new formula to estimate final temperature rise of concrete considering ultimate hydration based on equivalent age[J]. Construction and Building Materials, 2017,142: 514-520 (5) 强晟,娄二召,等. 大体积混凝土早龄期表面防裂公式的原型验证[J]. 应用基础与工程科学学报,2016,24(5):934-942 (6) 强晟,娄二召,等. 一种基于实测混凝土温度梯度获取表面散热系数的新方法[J]. 水利学报,2015,46(10):1240-1246. (7)Sheng Qiang, Zhi-qiang Xie, Rui Zhong. A p-version embedded model for simulation of concrete temperature fields with cooling pipes[J]. Water Science and Engineering, 2015,8(3): 248-256 (8)强晟,吴超,朱振泱. 含冷却水管的混凝土温度场复合单元新算法[J].水利学报,2015,46(6):739-748 (9)Zhu, Z. Y.; Qiang, S., Chen, W. M. A Model for Temperature Influence on Concrete Hydration Exothermic Rate (Part one: Theory and Experiment). Journal of Wuhan University of Technology (Materials Science Edition) [J]. 2014,29(3):540-545 (10)Sheng Qiang, Min-zhi Liu. A New Safety Factor Prediction Model for Mass Concrete Surface Cracking in Early Age[J]. Mathematical Problems in Engineering, 2014,3,1-15 | |||||
在研项目 | (1)水工大体积薄壁结构混凝土应力场仿真计算中关键参数和算法研究(51679074),国家自然科学基金面上项目(2017-2020)。 (2)河南省出山店水库混凝土坝快速浇筑温控防裂方法研究,河南省出山店水库建管局委托(2016-2018)。 (3)乌干达卡鲁玛水电站地下厂房施工期大体积混凝土温控防裂方法研究,中国电建华东院委托(2016-2017)。 (4)姚江二通道(慈江)工程-澥浦闸站大体积混凝土温控防裂研究,浙江省水利水电勘测设计院委托(2016-2017)。 (5)五峰山长江大桥锚碇大体积混凝土温控防裂研究,中铁大桥局委托(2016-2018)。 (6)台州朱溪水库混凝土重力坝温控防裂方法研究,浙江省水利水电勘测设计院委托(2017-2020)。 | |||||
个人主页 | |